IMMUNOENZIMATICA - EMATOLOGIA
Offerta promozionale ...segue >>
OMOCISTEINA
Metodo enzimatico ...segue >>
TEST RAPIDI PER MEDICINA DEL LAVORO
Test rapidi per droghe da abuso ...segue >>
NUOVO LETTORE DI TEST RAPIDI
Idoneo per la medicina del lavoro ...segue >>
HBSAG
Test rapido su card ...segue >>
NUOVA LINEA DI TEST RAPIDI PER MEDICINA DEL LAVORO
Nuovi kit per la rilevazione delle droghe da abuso ...segue >>
Tutti i kit per la rilevazione delle droghe da abuso idonei per la medicina del lavoro. Tra questi segnaliamo i test antidroga a 8 parametri + adulteranti e i nuovi kit per la catena di custodia : test antidroga, kit e test per medicina del lavoro e lettori di test rapidi.
test antidroga
medicina del lavoro
catene di custodia
Arricchita la linea immunoenzimatica con nuovi prodotti per l'autoimmunità, marcatori tumorali, tiroide, fertilità e Torch. Novità anche nelle linee immunoturbidimetria e chimica clinica:
immunoenzimatica
immunoturbidimetria
chimica clinica
In quest'area puoi prelevare tutti i cataloghi, le metodiche ed i listini riservati agli utenti registrati. vai>>
Compila il modulo online per collaborare con noi. segue >>
Elenco dei prodotti - Immunoenzimatica
| prodotto | codice | confezione |
|---|---|---|
| TIROIDE | ||
| Anti-recettori TSH >> | IE109 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB - Incubazione 120'+120’'+20' - Range 1-40 U/L Sensibilità 0,21 U/L | ||
| Anti-thyroglobulina >> | IE110 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB - Incubazione 30'+30'+30' - Range 100 - 4.000 U/ml | ||
| Anti-TPO >> | IE111 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB - Incubazione 30'+30'+30' - Range 100 - 4.000 U/ml | ||
| FT 3 >> | IE104 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB - Incubazione 60'+15' - Sensibilità 0,05 pg/ml - Range 0,4 - 18 pg/ml | ||
| FT 4 >> | IE105 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB - Incubazione 60'+15' - Range 0,3 - 7,0 ng/ml | ||
| T 3 >> | IE106 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB - Incubazione 60'+15' – Range 50-750 ng/dl - Sensibilità 16 ng/mdl | ||
| T 4 >> | IE107 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB - Incubazione 60'+15' – Range 2-25 mg/dl Sensibilità 0,4 mg/dl | ||
| Thyroglobulina >> | IE103 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB - Incubazione 60' – Range 1 - 150 ng/ml | ||
| TSH ultrasensibile >> | IE108 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB - Incubazione 120'+20' - Sensibilità 0,2 uu/ml | ||
| FERTILITA' | ||
| 17 - Idrossiprogesterone >> | IE163 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB – Incubazione 60’+15’ – Sensibilità 0,05 ng/ml | ||
| Aldosterone >> | IE177 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB- Incubazione 60’+20’ – Range20-2000 pg/ml. Sensibilità 15 pg/ml | ||
| B - HCG >> | IE160 | 96 det. |
Metodo sandwich quantitativo al TMB - Incubazione 30'+105 - Sensibilità 1 mU/ml - Effetto hook > 40.000 mU/ml | ||
| B - HCG free >> | EIA1793 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB – Incubazione 30’+30’+20’ – Sensibilità 1 mU/ml | ||
| Cortisolo >> | IE152 | 96 det. |
Metodo quantitativo su siero/plasma - Incubazione 60'+15' – Range 20 - 800 ng/ml | ||
| Cortisolo urinario >> | IE175 | 96 det. |
Metodo quantitativo su siero/plasma - Incubazione 60'+15' – Range 10 - 500 ng/ml - Sensibilità 2 ng/ml | ||
| Delta 4 - androstenedione >> | IE153 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB – Incubazione 60’+15’ – Range 0,1 – 10 ng/ml Sensibilità 0,1 ng/ml | ||
| Dhea - S >> | IE154 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB - Incubazione 60'+15' - Sensibilità 0,05 ug/dl | ||
| DHT diretto >> | DIAG280 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB – Incubazione 60’+15’ – Sensibilità 5 pg/ml | ||
| Estradiolo >> | IE156 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB - Incubazione 120'+30' - Sensibilità 15 pg/ml | ||
| Estriolo libero >> | IE157 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB - Incubazione 60'+15' – Range 0,1 – 12 -Sensibilità 0,05 ng/ml | ||
| Estrone >> | IE178 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB – Incubazione 120’+30 – Range 15-2000 pg/ml - Sensibilità 0,05 pg/ml | ||
| FSH >> | IE159 | 96 det. |
Metodo sandwich quantitativo al TMB - Incubazione 60'+15' - Sensibilità 0,5 mU/ml Effetto hook > 3.000 mU/ml | ||
| HPL >> | EIA1283 | 96 det. |
Metodo sandwich quantitativo al TMB - Incubazione 30'+10' - Sensibilità 0,3 mg/l - Effetto hook > 700 mg/l | ||
| LH >> | IE162 | 96 det. |
Metodo sandwich quantitativo al TMB - Incubazione 60'+15' - Sensibilità 0,5 mU/ml Effetto hook > 4.000 mU/ml | ||
| Progesterone >> | IE164 | 96 det. |
Metodo quantitativo per competizione al TMB - Incubazione 60'+15' - Sensibilità 0,05 ng/ml | ||
| Prolattina >> | IE165 | 96 det. |
Metodo sandwich quantitativo al TMB - Incubazione 60'+15' - Sensibilità 1 ng/ml Effetto hook > 20.000 ng/ml | ||
| SHBG >> | IE179 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB – Incubazione 60’+15’ – Range 2,78-278 nmol/L - Sensibilità 0,2 nmol/L | ||
| Testosterone >> | IE166 | 96 det. |
Metodo per competizione quantitativo al TMB - Incubazione 60'+15' - Sensibilità 0,1 ng/ml | ||
| MARCATORI TUMORALI E VARI | ||
| ACTH >> | BIO7023 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB - Incubazione 18'+30'+10' - Range 3 - 300 pg/ml | ||
| AFP >> | IE202 | 96 det. |
Metodo quantitative al TMB – Incubazione 30’+10’ – Sensibilità 1 U/ml Effetto Hook>1.000 U/ml | ||
| Beta 2 microglobulina >> | IE214 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB – Incubazione 30’+30’+20’ – Range 0,5-20 ug/ml - Sensibilità 0,1 ug/ml | ||
| CA 125 >> | IE203 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB - Incubazione 12'+60'+20' - Range 10 - 500 U/ml | ||
| CA 15-3 >> | IE204 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB - Incubazione 120'+15' - Range 15 - 250 U/ml | ||
| CA 19-9 >> | IE205 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB - Incubazione 120'+60'+30' - Range 15 - 240 U/ml | ||
| Calcitonina >> | BIO7024 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB - Incubazione 18 ore + 30' - Range 0 - 50 pg/ml - Effetto hook > 230.000 pg/ml | ||
| CEA >> | IE207 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB - Incubazione 60'+15' – Sensibilità 1 ng/ml - Effetto hook > 40.000 ng/ml | ||
| Ferritina >> | IE209 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB - Incubazione 60'+20' - Sensibilità 0,1 ng/ml - Effetto gancio > 50.000 ng/ml | ||
| Helicobacter pylori IgA >> | HPA | 96 det. |
Metodo al TMB qualitativo con disattivazione - Incubazione 60'+60'+20' | ||
| Helicobacter pylori IgG >> | HPG | 96 det. |
Metodo sandwich quantitativo al TMB - Incubazione 60'+60'+20' - Range di misura 0-128 uarb/ml | ||
| Helicobacter pylori IgM >> | HPM | 96 det. |
Metodo sandwich quantitativo al TMB - Incubazione 60'+60'+20' - Range di misura 0-128 uarb/ml | ||
| HGH >> | IE169 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB – Incubazione 60’+ 10’ – Range 5-150 uu/ml Sensibilità 0,8 uu/ml | ||
| IgE >> | IE215 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB - Incubazione 30’+30’'+15' –Range 1-400 U/ml - Sensibilità 1 U/ml | ||
| NSE >> | IE180 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB –Incubazione 60’+15’- Range 4-100 ng/ml - Sensibilità 0,075 ng/ml | ||
| Osteocalcina >> | IE216 | 96 det. |
Metodo quantitativo a cattura al TMB - Incubazione 60'+20' – Comprende 2 controlli | ||
| PAP (fosf. acida prost.) >> | IE217 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB - Incubazione 30'+10' - Range 1 - 30 ng/ml | ||
| PSA (antigene prostatico) >> | ETPRN96 | 96 det. |
Metodo biotina-streptovidina - Incubazione 60'+60'+30' - Sensibilità 0,1 ng/ml - Range 1 - 60 ng/ml | ||
| PSA libero >> | EIA4189 | 96 det. |
Metodo sandwich non competitivo TMB - Incubazione 60'+20' a t.a.- Tracciante enzimatico pronto all'uso | ||
| PTH intatto >> | BIOM7022 | 96 det. |
Metodo sandwich quantitativo al TMB - Incubazione 120'+10' - Sensibilità 0,1 ng/ml - Range 2 - 15 ng/ml | ||
| TPA >> | EIA2092 | 96 det. |
| TORCH E MALATTIE DELL'INFANZIA | ||
| CMV IgG >> | CMVG | 96 det. |
Metodo quantitativo con peptidi sintetici - Incubazione 60'+60'+20' - Standard e controlli pronti all'uso | ||
| CMV IgM >> | CMVM | 96 det. |
Metodo qualitativo con peptidi sintetici - Incubazione 60'+60'+20' - Range 0-100 who u/ml | ||
| EBV - VCA IgG >> | IE263 | 96 det. |
Metodo sandwich quantitativo - Incubazione 60'+60'+20' - Cromogeno TMB | ||
| EBV - VCA IgM >> | IE264 | 96 det. |
Metodo sandwich quantitativo - Incubazione 60'+60'+20' - Cromogeno TMB | ||
| EBV IgG >> | VCAG | 96 det. |
Metodo sandwich quantitativo - Incubazione 60'+60'+20' - Cromogeno TMB | ||
| EBV IgM >> | VCAM | 96 det. |
Metodo qualitativo con disattivazione - Incubazione 60'+60'+20' - Cromogeno TMB | ||
| HSV 2 IgG >> | IE257 | 96 det. |
Metodo qualitativo con disattivazione - Incubazione 60'+60'+20' - Cromogeno TMB | ||
| HSV ½ IgG >> | IE255 | 96 det. |
Metodo sandwich al TMB - Incubazione 60'+60'+20' - Range 0 - 100 U arbitr:/ml | ||
| HSV ½ IgM >> | IE256 | 96 det. |
Metodo qualitativo con disattivazione - Incubazione 60'+60'+20' - Cromogeno TMB | ||
| Rosolia IgG >> | RUBG | 96 det. |
Metodo sandwich quantitativo al TMB - Incubazione 60'+60'+20' - Range 0-250 who U/ml | ||
| Rosolia IgM >> | RUBM | 96 det. |
Metodo a cattura quantitativo al TMB - Incubazione 60'+60'+20' a 37°C - Range 0 - 250 who U/ml | ||
| Toxo IgA >> | IE260 | 96 det. |
Metodo a cattura qualitativo - Incubazione 60'+60'+20' - Cromogeno TMB | ||
| Toxo IgG >> | TOXOG | 96 det. |
Metodo sandwich quantitativo al TMB - Incubazione 60'+60'+20' - Range 0-1000 who U/ml | ||
| Toxo IgM >> | TOXOM | 96 det. |
Metodo quantitativo a cattura al TMB - Incubazione 60'+60'+20' - Range 0-1000 who U/ml | ||
| EPATITE E HIV | ||
| HAV - Ab >> | AVAB | 96 det. |
Metodo one-step qualitativo al TMB - Incubazione 120'+20' - Sensibilità 10 who U/ml | ||
| HAV - IgM >> | AVM | 96 det. |
Metodo a cattura qualitativo - Incubazione 60'+60'+15' - Cromogeno TMB | ||
| HbcAb >> | BICAB | 96 det. |
Metodo per competizione qualitativo al TMB - Incubazione 120'+20' - Sensibilità 1 pei U/ml | ||
| HbeAg/Ab >> | HBE | 96 det. |
Metodo sandwich qualitativo al TMB - Incubazione 120'+60'+20' - Sensibilità 0.5 pei U/ml | ||
| HbsAb >> | SAB | 96 det. |
Metodo sandwich quantitativo - Incubazione 120'+60'+20' - Sensibilità 5 who U/ml – Range 0 -1000 who U/ml | ||
| HBsAg Registrato Ministero Sanità >> | SAG1 | 2x96 det. |
Metodo one-step qualitativo al TMB - Incubazione 120'+20' - Sensibilità 0,03 pei U/ml | ||
| HCV Registrato Ministero Sanità >> | CVAB | 2x96 det. |
Metodo quantitativo al TMB - Pozzetti separabili - Incubazione 45'+45'+15' | ||
| HIV ½ Registrato Ministero Sanità >> | N0001 | 96 det. |
Metodo qualitativo con peptidi sintetici - Incubazione 30'+30'+30' | ||
| AUTOIMMUNITà | ||
| AGA IgA >> | IE222 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB – Incubazione 30’+30’+15’ . Range 4-160 U/ml | ||
| AGA IgG >> | IE223 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB – Incubazione 30’+30’+15’ . Range 4,7-160 U/ml | ||
| Anti - ANA screen >> | IE414 | 96 det. |
| Anti - B2 - glicoproteina IgG >> | IE409 | 96 det. |
| Anti - B2 - glicoproteina IgM >> | IE410 | 96 det. |
| Anti - cardiolipina IgG >> | IE411 | 96 det. |
| Anti - cardiolipina IgM >> | IE412 | 96 det |
| Anti - centromero B >> | IE413 | 96 det. |
| Anti - ds - DNA IgG >> | IE416 | 96 det. |
| Anti - ENA screen >> | IE415 | 96 det. |
| Anti - fosfolipidi screen >> | IE408 | 96 det. |
| Anti - GAD >> | IE403 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB – Incubazione 60’+60’+20’+20’’ - Range 0,1-20 U/ml – Sensibilità 0,08 U/ml | ||
| Anti - Histone >> | IE421 | 96 det. |
| Anti - IA2 >> | IE405 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB – Incubazione 60’+60’+15’ - Range 015-4000 U/ml – Sensibilità 0,5 U/ml | ||
| Anti - Insulina (Anti - IAA) >> | IE404 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB – Incubazione 60’+60’+15’ - Range 0,1-20 U/ml – Sensibilità 0,09 U/ml | ||
| Anti - RNP/SM >> | IE423 | 96 det. |
| Anti - RNP70 >> | IE422 | 96 det. |
| Anti - Scl 70 >> | IE420 | 96 det. |
| Anti - SM >> | IE419 | 96 det. |
| Anti - SS - A >> | IE417 | 96 det. |
| Anti - SS - B >> | IE418 | 96 det. |
| C - ANCA (Anti-PR-3) >> | IE407 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB – Incubazione 60’+ 30’+15’ - Range 10-160 U/ml – Sensibilità 0,5 U/ml | ||
| CH 50 >> | IE424 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB – Incubazione 120’+15’ Range 0-100% | ||
| CIC C1q >> | IE428 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB – Incubazione 30’+ 30’+15’ - Range 16-64 ugE/ml – Sensibilità 1ugE/ml | ||
| CIC C3bi >> | IE430 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB – Incubazione 30’+ 30’+15’ - Range 16-64 ugE/ml – Sensibilità 1ugE/ml | ||
| CIC C3d >> | IE429 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB – Incubazione 30’+ 30’+15’ - Range 16-64 ugE/ml – Sensibilità 1ugE/ml | ||
| CIC IgA >> | IE425 | 96 det. |
Metodo qualitativo | ||
| CIC IgG >> | IE426 | 96 det. |
Metodo qualitativo | ||
| CIC IgM >> | IE427 | 96 det. |
Metodo qualitativo | ||
| Insulina >> | IE406 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB – Incubazione 120’+15’ - Range 5-300 uU/ml – Sensibilità 0,75 u U/ml | ||
| P - ANCA (Anti-MPO) >> | IE112 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB – Incubazione 60’+ 30’+15’ - Range 10-160 U/ml – Sensibilità 2,7 U/ml | ||
| Peptide C >> | IE218 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB – Incubazione 120’+15’ - Range 0,2-10 ng/ml – Sensibilità 0,025 ng/ml | ||
| Transglutaminasi IgA >> | IE401 | 96 det. |
Metodo quantitativo al TMB – Incubazione 30’+30’+15’ - Range1,25-160 U/ml | ||
| Transglutaminasi IgG >> | IE402 | 95 det. |
Metodo quantitativo al TMB – Incubazione 30’+30’+15’ - Range 1,25-160 U/ml | ||
